| 9:00 AM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Haulers Enter |
| 11:00 AM | NASCAR Cup Series Haulers Enter |
| 1:00 PM | Fan Parking Lots Open |
| 1:00 PM | Fan Assistance Shuttles & Trams Running |
| 1:00 PM | Fan Zone Open |
| 1:30 PM | Gate 4 & Pedestrian Tunnel Open |
| 1:35 PM | NASCAR Craftsman Truck Series Practice |
| 2:35 PM | NASCAR Craftsman Truck Series Machinery Auctioneers & Bryd Oilfield Services Qualifying |
| 4:00 PM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Practice |
| 4:30 PM | Gates 3,5, Turn 1 Terrace & Suites Open |
| 5:05 PM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Machinery Auctioneers & Bryd Oilfield Services Qualifying |
| 6:40 PM | NASCAR Craftsman Truck Series Driver Introductions |
| 7:00 PM | SpeedyCash.com 250 NASCAR Craftsman Truck Series Race (Stages 40/80/167 Laps = 250.5 Miles) |
| 9:30 AM | Fan Parking Lots Open |
| 9:30 AM | Fan Assistance Shuttles & Trams Running |
| 10:00 AM | Fan Zone Open |
| 11:00 AM | Gates 3,4,5,6, Turn 1 Terrace, Pedestrian Tunnel & Suites Open |
| 11:00 AM | Speedway Children's Charities Live Auction (Cracker Barrel Fan Stage) |
| 11:30 AM | NASCAR Cup Series Practice |
| 12:40 PM | NASCAR Cup Series Machinery Auctioneers & Bryd Oilfield Services Qualifying |
| 1:25 PM | Neon Prophets (Cracker Barrel Fan Stage) |
| 1:50 PM | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Driver Introductions |
| 2:30 PM | Andy's Frozen Custard 340 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Race (Stages 45/90/200 Laps =300 Miles) |
| 5:30 PM | Dirt Track Gates & Suites Open |
| 7:30 PM | Drydene Stockyard Stampede Powered by RelaDyne Interstate Batteries High Limit Racing |
| 8:00 PM | Big Hoss TV: Mission Impossible: The Final Reckoning |
| 8:30 AM | Fan Parking Lots Open |
| 9:00 AM | Fan Assistance Shuttles & Trams Running |
| 9:00 AM | Fan Zone Open |
| 9:30 PM | TXARM Church Service (LoneStar Circle Campground Tent) |
| 11:00 AM | Gates 3,4,5,6, Pedestrian Tunnel, Turn 1 Terrace & Suites Open |
| 11:00 AM | Track Pass Access Open |
| 12:30 PM | Crav'n Flavor Pre-Race Concert featuring Chris Janson (Start/Finish Line) |
| 1:55 PM | NASCAR Cup Series Driver Introductions |
| 2:30 PM | WÜRTH 400 presented by LIQUI MOLY NASCAR Cup Series Race (Stages 80/165/267 Laps = 400.5 Miles) |







































































